Bradesco e Inter lideram ranking de reclamações do Top 15 Bancos no trimestre

O Banco Central do Brasil divulgou nesta quinta-feira (24) o Ranking de Reclamações, que aponta as instituições financeiras com maior número de reclamações procedentes no primeiro trimestre de 2025. O levantamento é uma importante ferramenta para consumidores avaliarem a qualidade do atendimento e serviços prestados pelos bancos no país.
De acordo com os dados, entre os 15 maiores bancos do Brasil em número de clientes, o Bradesco lidera o ranking com o maior índice de reclamações, seguido pelo Banco Inter e PagSeguro. Por outro lado, instituições como Nubank, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal apresentaram os menores índices de reclamação do trimestre.
Vale ressaltar que o Banco Central considera apenas reclamações procedentes em seu ranking, ou seja, aquelas em que foi identificado indício de descumprimento de alguma lei ou regulamentação por parte da instituição financeira.
Ranking de Reclamações: Top 15 Bancos
Abaixo, apresentamos a tabela completa com o ranking dos 15 maiores bancos do Brasil e seus respectivos índices de reclamações no primeiro trimestre de 2025:
Posição | Instituição | Índice¹ | Reclamações Procedentes² | Total de Clientes³ |
---|---|---|---|---|
1º | BRADESCO | 69,63 | 7.647 | 109.814.454 |
2º | INTER | 62,14 | 2.272 | 36.563.772 |
3º | PAGSEGURO | 58,84 | 1.885 | 32.033.840 |
4º | BANCO C6 | 58,44 | 1.858 | 31.796.476 |
5º | BTG PACTUAL/BANCO PAN | 38,32 | 1.001 | 26.117.644 |
6º | SANTANDER | 37,50 | 2.556 | 68.151.360 |
7º | MERCADO PAGO IP | 36,88 | 2.309 | 62.606.628 |
8º | PICPAY | 36,42 | 2.265 | 62.176.160 |
9º | ITAU | 34,11 | 3.384 | 99.186.353 |
10º | 99PAY IP | 33,18 | 759 | 22.883.342 |
11º | NEON PAGAMENTOS IP | 27,05 | 703 | 25.977.113 |
12º | PEFISA S.A. | 25,39 | 305 | 12.011.106 |
13º | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 22,91 | 3.546 | 154.717.097 |
14º | BB | 20,55 | 1.617 | 78.676.764 |
15º | NU PAGAMENTOS | 10,60 | 1.100 | 103.734.267 |
Análise do Ranking de Reclamações - 1º Trimestre de 2025
O Bradesco mantém a primeira posição com um índice de 69,63 reclamações por milhão de clientes. Isso significa que, para cada milhão de clientes, aproximadamente 70 registraram reclamações procedentes junto ao Banco Central. Com mais de 109 milhões de clientes, o banco acumulou 7.647 reclamações procedentes no período.
O Banco Inter, que ocupa a segunda posição, registrou um índice de 62,14, somando 2.272 reclamações procedentes entre seus mais de 36 milhões de clientes. Já o PagSeguro, em terceiro lugar, apresentou um índice de 58,84, com 1.885 reclamações procedentes entre seus 32 milhões de clientes.
Bancos Digitais vs. Bancos Tradicionais
Percebe-se que entre os cinco primeiros colocados encontramos tanto bancos tradicionais, como o Bradesco, quanto instituições exclusivamente digitais, como Inter, PagSeguro e C6 Bank. Isso demonstra que o modelo de negócio (digital ou tradicional) não é necessariamente determinante para a qualidade do atendimento ao cliente.
Destaques Positivos
O Nubank apresenta o menor índice entre todos os bancos analisados, com apenas 10,60 reclamações por milhão de clientes, demonstrando um bom desempenho no atendimento ao consumidor, especialmente considerando sua base de mais de 103 milhões de clientes.
Outros bancos tradicionais como Banco do Brasil (20,55) e Caixa Econômica Federal (22,91) também apresentaram índices relativamente baixos, principalmente quando consideramos que a Caixa possui a maior base de clientes entre todas as instituições analisadas, com mais de 154 milhões.
Ranking de Reclamações: Demais Bancos, Instituições Financeiras e de Pagamento
Na tabela abaixo apresentamos o ranking de reclamações das demais instituições financeiras, fintechs e empresas de pagamento com suas respectivas posições no índice de reclamações:
Posição | Instituição | Índice¹ | Reclamações Procedentes² | Total de Clientes³ |
---|---|---|---|---|
1º | AME DIGITAL BRASIL IP | 2.767,99 | 120 | 43.305 |
2º | BCO INBURSA S.A. | 899,34 | 460 | 511.749 |
3º | PAY4FUN IP S.A. | 670,07 | 74 | 110.137 |
4º | AGIBANK | 625,36 | 2.422 | 3.872.888 |
5º | IUGU IP | 606,79 | 162 | 266.202 |
6º | BANCO DIGIMAIS | 526,21 | 75 | 142.406 |
7º | FACTA S.A. CFI | 519,91 | 1.499 | 2.883.958 |
8º | BANCO BARI DE INVESTIMENTO E FINANCI. | 488,59 | 46 | 93.336 |
9º | PINE | 460,90 | 663 | 1.437.650 |
10º | FITBANK IP | 318,31 | 30 | 93.638 |
11º | COBUCCIO SCFI | 302,68 | 741 | 2.448.124 |
12º | MERCANTIL DO BRASIL | 226,96 | 1.821 | 8.022.088 |
13º | BANCO MASTER | 226,40 | 2.334 | 10.309.487 |
14º | SOFISA | 180,25 | 248 | 1.373.915 |
15º | BRB | 161,68 | 1.296 | 8.017.731 |
16º | PARANÁ BANCO | 157,68 | 226 | 1.432.625 |
17º | VOLKSWAGEN | 132,13 | 68 | 510.839 |
18º | PORTO SEGURO | 107,89 | 353 | 3.273.902 |
19º | SAFRA | 106,40 | 492 | 4.624.319 |
20º | BCO DO EST. DO PA S.A. | 98,88 | 94 | 947.317 |
21º | EFI S.A. IP | 97,19 | 55 | 565.363 |
22º | BS2 | 95,22 | 45 | 469.725 |
23º | CREFISA S.A. CFI | 88,28 | 525 | 5.945.107 |
24º | BCO ARBI S.A. | 86,25 | 52 | 606.989 |
25º | DM FINANCEIRA CFI | 78,32 | 179 | 2.280.025 |
26º | BNP PARIBAS | 61,66 | 47 | 760.370 |
27º | BMG | 60,14 | 628 | 10.440.575 |
28º | SENFFNET IP | 56,89 | 42 | 731.060 |
29º | ASAAS GESTAO FINANCEIRA IP | 50,45 | 52 | 1.025.968 |
30º | BCO DO EST. DE SE S.A. | 46,06 | 47 | 1.031.058 |
31º | ORIGINAL | 40,04 | 104 | 2.608.529 |
32º | BCO DAYCOVAL S.A | 35,90 | 83 | 2.320.949 |
33º | XP | 35,26 | 217 | 6.153.199 |
34º | VOTORANTIM | 30,73 | 350 | 11.387.063 |
35º | EBANX IP | 29,82 | 91 | 3.039.734 |
36º | RECARGAPAY IP | 27,24 | 286 | 10.515.912 |
37º | GENIAL | 22,48 | 41 | 1.832.400 |
38º | BANRISUL | 20,59 | 115 | 5.580.642 |
39º | BCO CSF S.A. | 19,63 | 186 | 9.470.181 |
40º | DOCK IP | 19,24 | 69 | 3.572.209 |
41º | SHPP BRASIL IP | 19,15 | 90 | 4.699.361 |
42º | BANCOOB | 18,66 | 62 | 3.343.426 |
43º | CELCOIN IP | 17,38 | 133 | 7.625.098 |
44º | STONE IP | 11,70 | 138 | 11.778.451 |
45º | PAGUEVELOZ IP | 11,51 | 39 | 3.411.977 |
46º | REALIZE CFI | 10,86 | 70 | 6.445.646 |
47º | BANQI IP | 8,38 | 37 | 4.463.427 |
48º | MIDWAY S.A. - SCFI | 7,32 | 65 | 8.904.034 |
49º | CLOUDWALK IP | 6,32 | 65 | 10.220.550 |
50º | CREDSYSTEM IP | 4,91 | 36 | 7.402.090 |
Reclamações Mais Frequentes
Com 4.765 reclamações procedentes, o principal motivo de reclamação refere-se a irregularidades relativas a integridade, confiabilidade, segurança, sigilo ou legitimidade das operações e serviços relacionados a cartões de crédito, tais como:
- Cobrança em fatura de cartão de crédito que deveria ter sido estornada;
- Cobrança indevida em fatura de cartão de crédito;
- Compras não reconhecidas feitas com cartão de crédito clonado/roubado;
- Cobranças em duplicidade, em cartão de crédito;
- Não reconhecimento de pagamento de fatura de cartão de crédito;
- Inconsistências em dados fornecidos ao cliente em fatura de cartão de crédito (exemplo: soma dos lançamentos é diferente do total da fatura).
Notas explicativas:
- Índice: Número que representa a estimativa de reclamações procedentes por milhão de clientes da instituição ou do conglomerado.
- Reclamações procedentes: Quantidade de reclamações analisadas no trimestre contendo indício de descumprimento, por parte da instituição ou conglomerado, de lei ou regulamentação cuja competência de supervisão seja do Banco Central. O valor apresentado está extrapolado conforme modelo estatístico.
- Total de Clientes: Total de clientes, pessoa física ou jurídica, informados no Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) ou no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR). Os clientes são contados uma única vez por instituição ou por conglomerado.
Fonte: Banco Central do Brasil - Dados do 1º trimestre de 2025